Commande Dos GNU/Linux
Un petit tableau qui permettra aux habitués de DOS de ne pas perdre leurs repères.
Retrouvez les commandes identiques entres DOS et GNU/Linux
| Commande Dos | Commande GNU/Linux | Commentaires |
|---|---|---|
| arp | arp | Manipule la table du noyau |
| attrib | chmod | Change/Affiche les attributs d'un fichier |
| cd | cd | Change de dossier |
| chdir | chdir | Affiche/change le répertoire en cours |
| chkdsk | fsck | Vérification disques |
| cls | cls | Effacer l'écran |
| copy | cp | Copier un fichier |
| date | date | Quelle date aujourd'hui ? |
| del | rm | Efface un fichier |
| deltree | rm -r | supprime le répertoire spécifier et tous fichiers |
| dir | ls | Lister le contenu d'un dossier |
| doskey | history | Rappelle les commandes déjà exécutées |
| erase | rm | Efface un fichier |
| exit | exit | Sortir du monde commande |
| echo | echo | Sortie de texte |
| edit | nano, edit ou emacs | Editer et modifier un fichier |
| fc | diff | Compare deux fichiers identiques |
| find | grep | Recherche une chaîne de caractères |
| format | mke2fs | Formater un support |
| ftp | ftp | Transfer de fichiers |
| help | man | De l'aide ! |
| md | mkdir | Créer un répertoire |
| mem | free | Mémoire utilisée |
| mkdir | mkdir | Créer un dossier |
| more | less | Affiche écran par écran |
| ping | ping | Test du réseau |
| prompt | prompt ="string" | Modifie l'invite |
| ren | mv | Change le nom de plusieurs fichiers |
| scandisk | fsck | Vérification du disque |
| sort | sort | Trier le résultat d'une commande |
| telnet | telnet | Protocole de connections (POP3, FTP,...) |
| time | date | Afficher et modifier l'heure |
| Tracer | traceroute | Affiche le chemin parcouru sur l'internet |
| type | cat | Affiche le contenu d'un fichier texte |
| xcopy | cp | copier des fichiers |
Commande pour le réseau Dos GNU/Linux
| Commande Dos | Commande GNU/Linux | Commentaires |
|---|---|---|
| iwconfig | Recherche pour carte pour le wifi | |
| ipconfig ipconfig/all | ifconfig | Liste les carte (sous GNU/linux en mode root) |
| netview | Permet de voir les ordinateurs du groupe | |
| netshare | Permet de voir les fichiers partager | |
| hostname | hostname | Donne le nom de l'ordinateur |
| tracert | traceroute | Affiche le chemin parcouru sur internet |
| ping | ping | Test du réseau |
| ping localhost ping 127.0.01 | ping localhost ping 127.0.01 | Faire un ping sur la boucle locale |
| telnet | telnet | Protocole de connections (POP3,FTP,...) |
| ftp | ftp | Transfert de fichiers |
| wget à télécharger pour windows | wget | Utilitaire qui permet de télécharger ce que vous lui demanderez |
| OpenSSH for Windows | SSL = Secure Socket Layer | Échange d'informations entre ordinateur de façon sûre |
| whois | Recherche de noms de domaine | |
| netwatch | Surveille l'activité du réseau | |
| nmap | Scanner de ports |

0 Commentaire:
Enregistrer un commentaire